PMO 会社経歴
| 2002月6月20日 | プロダクト・マネジメント・オフィス個人事業開始 | ||||
| 2005年4月 6日 | 有限会社プロダクト・マネジメント・オフィス設立 | ||||
| 2006年9月15日 | プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社 | ||||
| 2011年5月 | 資本金1,000万円に増資 | ||||
PMO 業務内容
| 管内面検査カメラ装置の開発、製造 | |||||
| 超小型CCDカメラ、業務用小型液晶モニターの販売 |
PMO
| 資本金 | 1,000万円 | ||||
| 代表取締役社長 | 玉野 智久 | ||||
| 本社住所 | 194-0032 東京都町田市本町田1751-11 | ||||
| TEL | 042-728-6015 | ||||
| FAX | 042-728-6028 | ||||
| ホームページ | http://www.pmojp.com | ||||
| メール・アドレス | tamano@pmojp.com | ||||
社長プロフィール
| 趣味 | 1番:お酒 2番:テニス 3番:ゴルフ | ![]() |
|||
| 経営方針 | 社会に貢献・会社の継続 | ||||
企画・開発・販売等グループ企業様
| プラムネット株式会社 | 超小型CCDカメラ等の企画・開発・製造・販売 | ||||
| コスメディカル株式会社 | 医療機器の卸・販売 | ||||
| ユウ・サポート・コンサルティング | 電気関係の設計とコンサルティング | ||||
| シグマテクノジー有限会社 | 加工・装置開発組立、特殊ポンプの開発・製造 | ||||
| リアルトラベル | 海外出張・視察旅行の企画・手配 | ||||
| Office 木下 | ホームページ作成・PCトラブル処理・PC改善 | ||||
国内の取引先
| 新日鉄エンジニアリング株式会社 | |||||
| 東京電設サービス株式会社 | |||||
| NHK松江放送局 | |||||
| NHK広島放送局 | |||||
| 関東電子計測株式会社 | |||||
| 株式会社コビヤマ機工 | |||||
| 川崎重工業株式会社 | |||||
| コスメディカル株式会社 | |||||
| 齋藤精機株式会社 | |||||
| 蛇の目ミシン工業株式会社 | |||||
| 株式会社島津製作所 | |||||
| 信州大学医学部 | |||||
| 株式会社ジャパンユニックス | |||||
| 株式会社常光 室蘭営業所 | |||||
| 株式会社三弘 豊橋営業所 | |||||
| 日本シーレーク | |||||
| 株式会社高松電機 | |||||
| 日清紡績株式会社 | |||||
| ビクターサービスエンジニアリング株式会社 | |||||
| ビクターエンターテイメント株式会社 | |||||
| 藤栄電機工業株式会社 | |||||
| 富士電業株式会社 | |||||
| プラムネット株式会社 | |||||
| 株式会社プランテック総合計画事務所 | |||||
| 株式会社フレテック | |||||
| ミミー電子株式会社 | |||||
| 三菱電機システムサービス株式会社(北海道支店) | |||||
| 株式会社リアルネット | |||||
| リコー創造開発株式会社 | |||||
| ヤマトロジスティクス株式会社 | |||||
| ユウサポート・コンサルティング | |||||
| 吉澤精機株式会社 | |||||
| ロイズTSB銀行東京支店 |
輸 出
| 英国 | University of Manchester | ||||
| University of Surrey | |||||
| University of Nottingham,School of Chemical & Environmental Eng. | |||||
| Applied Photonics Limited | |||||
| アメリカ | University of Michigan | ||||
| イタリア | New Electtric srl | ||||
| カナダ | University of Waterloo | ||||
| Toronto Western Hospital | |||||
| ドイツ | aixACCT Systems GmbH | ||||
| オーストラリア | Sidney University | ||||
| Cladtek International Pty Ltd | |||||
| シンガポール | Institute of Bioengineering and Nanotrchnology | ||||
| Hope Techhik Pte Ltd. | |||||
| School of MAE,Physiological Mechanics Lab. | |||||
| マレーシア | Ismeca Malaysia Sdn Bhd | ||||
| 台湾 | Sinmou Technology Co., Ltd. | ||||
| トルコ | Astas End. Teks. Mak. San. Ve Tic. A.S | ||||
| 中国(上海) | オムロン上海 | ||||
| Shanghai Hantaku trading Company Ltd. | |||||
輸 入
| 中国(香港/中国) | Toyo LED Electronics Ltd.(LED各種) | ||||
| Well Link IND.Ltd.(充電池パック、単三単四 | |||||
| Nanhai Waffy Hardware Electrical Appliance Co., Ltd.(アルミケース) | |||||
| Hi-watt Battery Industry Co., Ltd.(充電池パック、単三単四) | |||||
| Herwell Asia Ltd.(線材)/td> | |||||
| Mingchi Matrix(HK) Limited | |||||
| Team Source Shen Zhen Tech. Co., Ltd.(電子部品:IC) | |||||
| JiaXing Industrial(HK) Co., Ltd.(電子部品:IC) | |||||
| Hexunda(HK) Electron Limited(電子部品:IC) | |||||
| Kong Wah(Honk Kong) Tnt'l Limited.... | |||||
| Shanghai Yilian Control Temperature Apparatus Factory(温度計) | |||||
| 台湾 | Go Forward Enterprise Corp.(電源アダプター) | ||||
| Righton Technology Company(液晶モニター) | |||||
| Hathlife Enterprise Corp.(電子部品:IC) | |||||

